<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Konversationsindex</title>
	<atom:link href="http://bjornalberts.com/2009/01/12/konversationsindex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bjornalberts.com/2009/01/12/konversationsindex/</link>
	<description>Upplevelser, iakttagelser &#38; reflektioner kring nätet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 3 sätt att Mäta Framgång för din Blogg - Andreas Normans blogg</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2009/01/12/konversationsindex/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>3 sätt att Mäta Framgång för din Blogg - Andreas Normans blogg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=319#comment-808</guid>
		<description>[...] myntades av Stowe Boyd 2006 och visar hur mycket konversation som pågår på din blogg. Björn Alberts bloggade även i detalj om detta för ett tag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] myntades av Stowe Boyd 2006 och visar hur mycket konversation som pågår på din blogg. Björn Alberts bloggade även i detalj om detta för ett tag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Björn Alberts</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2009/01/12/konversationsindex/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>Björn Alberts</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=319#comment-679</guid>
		<description>@Linnea Sjögren, kul att det kan vara till nytta trots att det var länge sedan jag skrev om det. Lycka till!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Linnea Sjögren, kul att det kan vara till nytta trots att det var länge sedan jag skrev om det. Lycka till!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linnea Sjögren</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2009/01/12/konversationsindex/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>Linnea Sjögren</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 19:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=319#comment-678</guid>
		<description>Intressant inlägg, även så här ett år efteråt :) Jag ska använda metoden för Stadsbiblioteket Göteborgs uppföljning av sina kanaler. Tack.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant inlägg, även så här ett år efteråt :) Jag ska använda metoden för Stadsbiblioteket Göteborgs uppföljning av sina kanaler. Tack.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3 sätt att Mäta Framgång för din Blogg &#171; Andreas Norman om Design, Sociala Medier och Digital Marknadsföring</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2009/01/12/konversationsindex/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>3 sätt att Mäta Framgång för din Blogg &#171; Andreas Norman om Design, Sociala Medier och Digital Marknadsföring</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=319#comment-677</guid>
		<description>[...] myntades av Stowe Boyd 2006 och visar hur mycket konversation som pågår på din blogg. Björn Alberts bloggade även i detalj om detta för ett tag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] myntades av Stowe Boyd 2006 och visar hur mycket konversation som pågår på din blogg. Björn Alberts bloggade även i detalj om detta för ett tag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Björn Alberts</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2009/01/12/konversationsindex/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Björn Alberts</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=319#comment-509</guid>
		<description>@Andreas Norman. Hej Andreas, kul att ett gammalt inlägg kan komma till nytta! Berätta gärna om du hade användning av konversationsindex och i så fall hur när ni kommit så långt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andreas Norman. Hej Andreas, kul att ett gammalt inlägg kan komma till nytta! Berätta gärna om du hade användning av konversationsindex och i så fall hur när ni kommit så långt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Norman</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2009/01/12/konversationsindex/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>Andreas Norman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=319#comment-507</guid>
		<description>Bra inlägg. Jag letar efter just tips på hur man kan mäta framgångar med en blogg för ett pågående projekt och detta är ett trevligt sätt att mäta och sätta upp mål som dessutom inte kräver att man grottar ner sig i Google Analytics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra inlägg. Jag letar efter just tips på hur man kan mäta framgångar med en blogg för ett pågående projekt och detta är ett trevligt sätt att mäta och sätta upp mål som dessutom inte kräver att man grottar ner sig i Google Analytics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Björn Alberts</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2009/01/12/konversationsindex/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>Björn Alberts</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 19:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=319#comment-377</guid>
		<description>Grattis! Det är riktigt bra. Härligt att du har en deltagande skara som följer bloggen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis! Det är riktigt bra. Härligt att du har en deltagande skara som följer bloggen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

