<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Modell med 14 punkter för kampanjer i social media</title>
	<atom:link href="http://bjornalberts.com/2009/11/30/modell-med-14-punkter-for-kampanjer-i-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bjornalberts.com/2009/11/30/modell-med-14-punkter-for-kampanjer-i-social-media/</link>
	<description>Upplevelser, iakttagelser &#38; reflektioner kring nätet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 17:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Att svara i sociala medier &#8211; ett par idéer &#8212; KAMURSHOL</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2009/11/30/modell-med-14-punkter-for-kampanjer-i-social-media/comment-page-1/#comment-868</link>
		<dc:creator>Att svara i sociala medier &#8211; ett par idéer &#8212; KAMURSHOL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 21:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=656#comment-868</guid>
		<description>[...] Om ni satt upp bevakningen kan ni också mäta effekten genom samma verktyg Mät t ex omnämnanden (positiva-negativa), antal länkar, recensioner etc. Se även Björn Alberts inlägg på ämnet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Om ni satt upp bevakningen kan ni också mäta effekten genom samma verktyg Mät t ex omnämnanden (positiva-negativa), antal länkar, recensioner etc. Se även Björn Alberts inlägg på ämnet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nytt jobb för att möta en annorlunda marknad &#124; Bjornalberts.com</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2009/11/30/modell-med-14-punkter-for-kampanjer-i-social-media/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Nytt jobb för att möta en annorlunda marknad &#124; Bjornalberts.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=656#comment-690</guid>
		<description>[...] affärsutveckling, långvarig närvaro i digitala kanaler, mobila tjänster, kriskommunikation, kampanjer eller mätning i social media, SEO, optimering, space management, tjänsteutveckling, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] affärsutveckling, långvarig närvaro i digitala kanaler, mobila tjänster, kriskommunikation, kampanjer eller mätning i social media, SEO, optimering, space management, tjänsteutveckling, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Björn Alberts</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2009/11/30/modell-med-14-punkter-for-kampanjer-i-social-media/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>Björn Alberts</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=656#comment-676</guid>
		<description>@Annelie Näs, tack för din kommentar! 
Helt klart är både StumbleUpon och Digg relevanta trafikkällor, som mycket väl kan/bör användas. 

Dock skiljer sig de båda från de kanaler jag tar upp i modellen. 
Inte minst DIGG förutsätter mer eller mindre kontakt med ett nätverk tillhörande en &quot;power-user&quot; på DIGG. Mao skulle användandet av de tjänsterna kräva en egen schematisk modell för att beskriva hur det kan göras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Annelie Näs, tack för din kommentar!<br />
Helt klart är både StumbleUpon och Digg relevanta trafikkällor, som mycket väl kan/bör användas. </p>
<p>Dock skiljer sig de båda från de kanaler jag tar upp i modellen.<br />
Inte minst DIGG förutsätter mer eller mindre kontakt med ett nätverk tillhörande en &#8220;power-user&#8221; på DIGG. Mao skulle användandet av de tjänsterna kräva en egen schematisk modell för att beskriva hur det kan göras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Annelie Näs</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2009/11/30/modell-med-14-punkter-for-kampanjer-i-social-media/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>Annelie Näs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=656#comment-675</guid>
		<description>Shysst uppställning, jag ska skriva ut den och ha den i åtanke när jag fortsätter min utbildning inom användande av sociala medier. Speciellt gillar jag att du verkligen låtit landnings sidor  ta plats i modellen, något som jag tycker glöms bort ofta i tal om sociala medier. Däremot saknar jag nyhetsmedier som som digg, stumbleupon, även om dessa inte är nödvändiga skulle jag gärna sett att deras potential var demonstrerad i modellen. 

/Annelie Näs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shysst uppställning, jag ska skriva ut den och ha den i åtanke när jag fortsätter min utbildning inom användande av sociala medier. Speciellt gillar jag att du verkligen låtit landnings sidor  ta plats i modellen, något som jag tycker glöms bort ofta i tal om sociala medier. Däremot saknar jag nyhetsmedier som som digg, stumbleupon, även om dessa inte är nödvändiga skulle jag gärna sett att deras potential var demonstrerad i modellen. </p>
<p>/Annelie Näs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Björn Alberts</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2009/11/30/modell-med-14-punkter-for-kampanjer-i-social-media/comment-page-1/#comment-674</link>
		<dc:creator>Björn Alberts</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=656#comment-674</guid>
		<description>@Profilkläder, kul att du gillar det. Lycka till med kampanjerna!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Profilkläder, kul att du gillar det. Lycka till med kampanjerna!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Profilkläder</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2009/11/30/modell-med-14-punkter-for-kampanjer-i-social-media/comment-page-1/#comment-673</link>
		<dc:creator>Profilkläder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=656#comment-673</guid>
		<description>Bra skrivet! Detta är perfekt att ha som grund och stödpunkter efter vägen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra skrivet! Detta är perfekt att ha som grund och stödpunkter efter vägen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Modell för kampanj på webben och i sociala medier &#171; Johan Groths hemsida</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2009/11/30/modell-med-14-punkter-for-kampanjer-i-social-media/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>Modell för kampanj på webben och i sociala medier &#171; Johan Groths hemsida</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=656#comment-606</guid>
		<description>[...] för kampanj på webben och i sociala medier   Björn Alberts har tagit fram en Modell med 14 punkter för kampanjer i social media (se översiktsbild till höger). Modellen fokuserar på hur man bygger upp en effetiv kampanj med [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] för kampanj på webben och i sociala medier   Björn Alberts har tagit fram en Modell med 14 punkter för kampanjer i social media (se översiktsbild till höger). Modellen fokuserar på hur man bygger upp en effetiv kampanj med [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

