<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Risken med att bli KPI-Junkie</title>
	<atom:link href="http://bjornalberts.com/2010/02/05/risken-med-att-bli-kpi-junkie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bjornalberts.com/2010/02/05/risken-med-att-bli-kpi-junkie/</link>
	<description>Upplevelser, iakttagelser &#38; reflektioner kring nätet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 10:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Björn Alberts</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2010/02/05/risken-med-att-bli-kpi-junkie/comment-page-1/#comment-756</link>
		<dc:creator>Björn Alberts</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=721#comment-756</guid>
		<description>@Christoffer Luthman, skön metafor med bilkörning. Den vill jag låna ifrån dig. Tack!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christoffer Luthman, skön metafor med bilkörning. Den vill jag låna ifrån dig. Tack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christoffer Luthman</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2010/02/05/risken-med-att-bli-kpi-junkie/comment-page-1/#comment-755</link>
		<dc:creator>Christoffer Luthman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=721#comment-755</guid>
		<description>Att stirra sig blind på ETT nyckeltal är alltid farligt! Det är därför man använder flera nyckeltal som indikerar hur webbplatsen presterar ur olika perspektiv. Jag vill exemplifiera med en metafor: I bilen indikerar hastighetsmätaren det viktiga nyckeltalet &quot;Hastighet&quot;. För att öka hastigheten ger du mer gas. Men om du inte håller koll på nyckeltalet &quot;Varvtal&quot; kommer bilens motor att skära! Naturligtvis måste du, som du själv är inne på, även titta ut genom bilens vindruta för att se åt vilket håll vägen bär och vilka hinder som du måste väja för. Nyckeltalen talar ju inte om vad som händer längre fram på vägen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att stirra sig blind på ETT nyckeltal är alltid farligt! Det är därför man använder flera nyckeltal som indikerar hur webbplatsen presterar ur olika perspektiv. Jag vill exemplifiera med en metafor: I bilen indikerar hastighetsmätaren det viktiga nyckeltalet &#8220;Hastighet&#8221;. För att öka hastigheten ger du mer gas. Men om du inte håller koll på nyckeltalet &#8220;Varvtal&#8221; kommer bilens motor att skära! Naturligtvis måste du, som du själv är inne på, även titta ut genom bilens vindruta för att se åt vilket håll vägen bär och vilka hinder som du måste väja för. Nyckeltalen talar ju inte om vad som händer längre fram på vägen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Björn Alberts</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2010/02/05/risken-med-att-bli-kpi-junkie/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator>Björn Alberts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=721#comment-738</guid>
		<description>Precis så, tack!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precis så, tack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Norman</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2010/02/05/risken-med-att-bli-kpi-junkie/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>Andreas Norman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=721#comment-737</guid>
		<description>Jag tycker det är modigt och bra att ta fram misstag. Att försöka framstå som någon som aldrig kan göra fel skapar inget förtroende då alla vet att ingen är perfekt. Att medge sina fel och gå vidare är bara positivt.

Transparens FTW! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker det är modigt och bra att ta fram misstag. Att försöka framstå som någon som aldrig kan göra fel skapar inget förtroende då alla vet att ingen är perfekt. Att medge sina fel och gå vidare är bara positivt.</p>
<p>Transparens FTW! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jardenberg kommenterar &#8211; 2010-02-05 &#124; jardenberg unedited</title>
		<link>http://bjornalberts.com/2010/02/05/risken-med-att-bli-kpi-junkie/comment-page-1/#comment-736</link>
		<dc:creator>jardenberg kommenterar &#8211; 2010-02-05 &#124; jardenberg unedited</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornalberts.com/?p=721#comment-736</guid>
		<description>[...] Risken med att bli KPI-Junkie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Risken med att bli KPI-Junkie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
